產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 高功率密度、高轉(zhuǎn)換效率
- 全球通用輸入電壓范圍85~265VAC
- 小體積塑料外殼封裝
- 低輸出紋波與噪聲
- 具備短路與過流保護(hù)功能,可靠性高
- 待機(jī)功耗低
- 隔離電壓高達(dá)3000VAC
- 環(huán)保設(shè)計,符合RoHS指令
- 100%滿載老化
產(chǎn)品型號列表 | |||||
型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 最大輸出電流 | 紋波噪聲 | 效率 |
JAP10-S03B | 85~265VAC | 3.3V | 2000mA | 50mVp-p | 71% |
JAP10-S05B | 85~265VAC | 5V | 2000mA | 50mVp-p | 75% |
JAP10-S09B | 85~265VAC | 9V | 1100mA | 50mVp-p | 78% |
JAP10-S12B | 85~265VAC | 12V | 900mA | 50mVp-p | 80% |
JAP10-S15B | 85~265VAC | 15V | 700mA | 50mVp-p | 80% |
JAP10-S24B | 85~265VAC | 24V | 450mA | 50mVp-p | 84% |
輸入特性 | |||||
項目 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
輸入電壓范圍 | AC輸入 | 85 | 265 | VAC | |
DC輸入 | 100 | 375 | VDC | ||
輸入頻率 | 44 | 470 | Hz |
輸出特性 | |||||
輸出功率 | 0 | 10 | W | ||
輸出電壓精度 | ±1 | ±2 | % | ||
線性電壓調(diào)節(jié)率 | 額定輸入電壓下,輸入電壓變化±1% | ±0.5 | |||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 標(biāo)稱輸入電壓下,負(fù)載從10%到100%變化 | ±0.5 | ±1 |
|
|
過流門限 | 額定輸入電壓下 | 120 | 150 | ||
溫度漂移系數(shù) |
額定負(fù)載下 | ±0.02 |
%/℃ |
||
短路保護(hù) | 持續(xù)短路保護(hù)(自恢復(fù))) |