產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點
- 體積小、功率密度高
- 效率高,輸出紋波噪聲低
- 空載功率功耗低,靜態(tài)電流小
- 長時間短路保護(hù)且自恢復(fù)
- 熱穩(wěn)定性能好,溫度特性好
- 工作溫度范圍:-40℃~+85℃
- 隔離電壓高達(dá)1500VDC
- 可靠性高(MTTF≥350萬小時)
- 國際標(biāo)準(zhǔn)SIP封裝,節(jié)省PCB安裝空間
- 100%滿載老化
產(chǎn)品型號列表 | |||||
型號 | 額定輸入電壓(V) | 額定輸出 | 典型效率 (%) |
||
標(biāo)稱 | 范圍 | 電壓(V) | 電流(mA) | ||
B0303SY-1WR1 | 3.3 | 3.0~3.6 | 3.3 | 303 | 80 |
B0305SY-1WR1 | 5 | 200 | 83 | ||
B0503SY-1WR1 | 5 | 4.5~5.5 | 3.3 | 303 | 80 |
B0505SY-1WR1 | 5 | 200 | 85 | ||
B0509SY-1WR1 | 9 | 111 | 86 | ||
B0512SY-1WR1 | 12 | 83 | 86 | ||
B0515SY-1WR1 | 15 | 67 | 86 | ||
B0524SY-1WR1 | 24 | 42 | 84 | ||
B1203SY-1WR1 | 12 | 10.8~13.2 | 3.3 | 303 | 81 |
B1205SY-1WR1 | 5 | 200 | 85 | ||
B1209SY-1WR1 | 9 | 111 | 86 | ||
B1212SY-1WR1 | 12 | 83 | 86 | ||
B1215SY-1WR1 | 15 | 67 | 86 | ||
B1505SY-1WR1 | 15 | 13.5~16.5 | 5 | 200 | 85 |
B1515SY-1WR1 | 15 | 67 | 86 | ||
B2403SY-1WR1 | 24 | 21.6~26.4 | 3.3 | 303 | 80 |
B2405SY-1WR1 | 5 | 200 | 85 | ||
B2409SY-1WR1 | 9 | 111 | 86 | ||
B2412SY-1WR1 | 12 | 83 | 86 | ||
B2415SY-1WR1 | 15 | 67 | 86 | ||
B2424SY-1WR1 | 24 | 42 | 84 |
輸出特性 | ||||||
項目 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | |
輸出功率 | 0.1 | 1 | W | |||
線性電壓調(diào)節(jié)率 | 額定負(fù)載下,輸入電壓變化±1% | ±1.2 | ±1.5 | % | ||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 標(biāo)稱輸入下,負(fù)載從10% 到100%變化 | 10 | 15 | |||
靜態(tài)電流 | 標(biāo)稱輸入下,輸出負(fù)載為0時 | B03X X | ≤12 | mA | ||
其他 | ≤18 | mA | ||||
溫度漂移系數(shù) | 額定負(fù)載下 | ±0.03 | % / ℃ | |||
紋波&噪聲 | 帶寬20MHz,采用平行線法 | 50 | 100 | mVp-p | ||
開關(guān)頻率 | 額定輸入電壓 | 280 | KHz | |||
輸出電壓精度 | 見誤差包絡(luò)曲線圖 |
絕緣特性 | |||||
項目 | 測試條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
絕緣電阻 | 500VDC | 1000 | MΩ | ||
絕緣電壓 | 測試時間1分鐘,漏電流小于1mA | 1500 | VDC |
一般特性 | |||||
項目 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
存儲濕度 | 5 | 95 | % | ||
工作溫度 | -40 | 85 | ℃ | ||
存儲溫度 | -55 | 125 | |||
工作時外殼溫升 | 15 | 25 | |||
引腳耐焊接溫度 | 焊點距離外殼1.5毫米,操作10秒 | 300 | |||
輸出短路保護(hù) | 長時間短路保護(hù)且自恢復(fù) | ||||
MTTF | 350 | 萬小時 | |||
重量 | 1.3 | 克 | |||
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | ||||
外殼材質(zhì) | 阻燃耐熱塑料(UL94-V0) | ||||
外型與管腳的定義 | |||||||||||
端子規(guī)格:0.3*0.5 |
|||||||||||
推薦PCB圖 |
包裝管尺寸圖 |
基本應(yīng)用電路推薦
C1、C2的選擇可參考下表:
輸入電壓 | 外接電容 C1 | 輸出電壓 | 外接電容 C2 |
3.3/5VDC | 4.7uF | 3.3/5VDC | 10uF |
12VDC | 2.2uF | 9VDC | 4.7uF |
15VDC | 2.2uF | 12/15VDC | 2.2uF |
24VDC | 1uF | 24VDC | 1uF |
應(yīng)用注意事項
- 盡量避免空載使用:當(dāng)負(fù)載功耗小于模塊輸出額定功率的10% ,建議在輸出端外接假負(fù)載或選擇額定功率較小的模塊,假負(fù)載(電阻)可按模塊額定功率的5-10%計算,電阻值=U2 /(10%×1W);
- 輸出外接電容避免過大:輸出端外接電容C2其容值不能過大,否則容易造成模塊啟動時過流或啟動不良,具體應(yīng)根據(jù)電容外接表進(jìn)行選擇;
- 對于紋波噪聲要求較高的場合應(yīng)外接LC濾波電路,LC濾波器的諧振頻率要遠(yuǎn)小于DC/DC模塊的開關(guān)頻率,防止相互干擾,造成輸出紋波增加或模塊損壞,如圖: